الدائرة | عدد المقاعد | محسومة للمعارضة | محسومة للموالاة | ترجيح معارضة | ترجيح موالاة | محسومة وسطية | ترجيح وسطية |
بيروت الأولى | 5 | 4 | 1 | ||||
بيروت الثانية | 4 | 2 | 2 | ||||
بيروت الثالثة | 10 | 10 | |||||
عكار | 7 | 7 | |||||
طرابلس | 8 | 4 | 2 | 2 | |||
المنية الضنية | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
بشري | 2 | 2 | |||||
زغرتا | 3 | 3 | |||||
الكورة | 3 | 2 | 1 | ||||
البترون | 2 | 1 | 1 | ||||
الشوف | 8 | 8 | |||||
عاليه | 5 | 1 | 4 | ||||
بعبدا | 6 | 6 | |||||
المتن | 8 | 7 | 1 | ||||
كسروان | 5 | 5 | |||||
جبيل | 3 | 3 | |||||
صيدا | 2 | 1 | 1 | ||||
الزهراني | 3 | 3 | |||||
صور | 4 | 4 | |||||
جزين | 3 | 3 | |||||
النبطية | 3 | 3 | |||||
مرجعيون وحاصبيا | 5 | 5 | |||||
بنت جبيل | 3 | 3 | |||||
البقاع الغربي وراشيا | 6 | 2 | 3 | 1 | |||
زحلة | 7 | 4 | 3 | ||||
بعلبك والهرمل | 10 | 10 | |||||
المجموع العام | 128 | 67 | 43 | 10 | 2 | 3 |
"'America is something that can be easily moved. Moved to the right direction.They won’t get in our way'" Benjamin Netanyahu
Sunday, May 24, 2009
Lebanon Elections Poll: May 13, Kamal Feghali: "March 8 wins by 67-77 Seats"
ELNASHRA, here
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment